Kiel Longwave Monitor: List of known signals between 15 and 100 KHz

02°50'W850 km
Frequency Country Remarks   Latitude   Longitude Distance Bearing
16.40 KHz Norway Novika, Navy 66°58'N 13°53'E 1434 km
18.20 KHz India VTX3, Navy 08°23'N 77°45'E 7800 km 104°
18.10 KHz Russia Navy        
19.60 KHz United-Kingdom Anthorn, Navy 54°54'N 03°16'W 880 km 281°
20.27 KHz Italy Tavolara, Navy 40°55'N 09°44'E 1480 km 181°
22.10 KHz United-Kingdom Skelton, Navy 54°44'N 02°53'W 841 km 279°
22.60 KHz France Rosnay, Navy 46°43'N 01°15'E 1060 km 221°
23.40 KHz Germany DHO38, Navy 53°05'N 07°37'E 206 km 233°
24.00 KHz USA NAA, Cutler, Navy 44°38'N 67°17'W 5410 km 292°
25.20 KHz USA NML, LaMoure, Navy 46°22'N 98°20'W 6964 km 313°
26.70 KHz Turkey Bafa, Navy 37°25'N 27°19'E 2285 km 138°
31.25 KHz (local) Video carrier        
37.50 KHz Iceland Grindavik, Navy 63°51'N 22°28'W 2119 km 314°
38-45 KHz (local) energy-saving lamps        
40.40 KHz Sweden Karlsborg, Navy 58°29'N 14°29'W 5422 km 28°
40.75 KHz Puerto-Rico NAU, Aguada, Navy 18°24'N 67°11'W 7540 km 271°
45.90 KHz Italy NSY, Niscemi, Navy 37°07'N 14°26'E 1928 km 171°
49.00 KHz Greek Agmarina, Navy 38°09'N 24°02'E 2073 km 144°
51.95 KHz United-Kingdom Scotland, Navy
53.40 KHz Turkey Kanakkale, Navy 40°06'N 26°26'E 1987 km 136°
57.40 KHz United-Kingdom Scotland, Navy
60.00 KHz United-Kingdom MSF, Anthorn, time-service 54°54'N 03°16'W880 km 281°
61.80 KHz United-Kingdom Navy        
62.50 KHz (local) Video carrier        
62.60 KHz France La Regine, Navy 43°24'N 02°6'E 1338 km 209°
65.80 KHz France Brest, Navy 48°25'N 04°14'W 1186 km 243°
66.70 KHz Russia RBU, Moscow, time-service 56°44'N 37°40'E 1730 km 73°
73.60 KHz Canada Halifax 44°36'N 61°30'W 5060 km 289°
75.00 KHz Switzerland HBG, time-service 46°24'N 06°15'E 912 km 199°
77.50 KHz Germany DCF77, time-service 50°01'N 09°00'E 474 km 190°
81.00 KHz United-Kingdom Navy 53°49'N   272°
82.75 KHz United-Kingdom Navy        
93.75 KHz (local) Video carrier        
85+ KHz Germany Sidebands from LORAN-C 54°45'N 08°17'E 135 km 297°